Тарифы на подключение
Ежегодно региональным департаментом утверждаются тарифы на подключение к сетям водоснабжения, водоотведения.
Тарифы на подключение устанавливаются в виде двух ставок:
- ставки тарифа за подключаемую нагрузку
- ставки тарифа за протяженность сети
|
№ п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | Ставка тарифа (без учета НДС) | Ставка тарифа (с учетом НДС) |
|---|---|---|---|---|
| I. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения | ||||
| 1 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети | тыс. руб./куб. м в сут. | 4,20000 | 5,12400 |
| 2 | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети | |||
| 2.1 | - сети диаметром 40 мм и менее (полиэтилен) | тыс. руб./км | 2869,33308 | 3500,58636 |
| 2.2 | - сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) (полиэтилен) | тыс. руб./км | 2832,36869 | 3455,48980 |
| 2.3 | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 18893,77600 | 23050,40672 |
| 2.4 | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 21104,71759 | 25747,75546 |
| 2.5 | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 23759,01017 | 28985,99241 |
| 2.6 | - сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 27569,67714 | 33635,00611 |
| II. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | ||||
| 1 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети | тыс. руб./куб. м в сут. | 3,13212 | 3,82119 |
| 2 | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети | |||
| 2.1 | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 18001,66235 | 21962,02807 |
| 2.2 | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 20328,28936 | 24800,51302 |
| 2.3 | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 21880,58145 | 26694,30937 |
| 2.4 | - сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 24813,41054 | 30272,36086 |


